Spina: 2 P. + T 16.A
Presa: uscite univ. shuko+bivalente
Cavo: 3G 1,5 – VDE 0281 – 5
Lunghezza cavo: 1,5 mt
Carico: max 3500 W – 250 V
Colore: bianco con interruttore
INTERRUTTORI, PRESE E SPINE

Cod. | Prese | Pz. |
---|---|---|
OL66204 | 4 | 14 |
OL66206 | 6 | 14 |

Spina: 2 P. + T 16.A
Presa: uscite univ. shuko+bivalente
Cavo: 3G 1,5 – VDE 0281 – 5
Lunghezza cavo: 1,5 mt
Carico: max 3500 W – 250 V
Colore: bianco con interruttore
Voltometro: per l’indicazione della tensione di rete
Protezione: sovratensione e calore
Cod. | Prese | Pz. |
---|---|---|
OL66304 | 4 | 14 |

Spina: 2 P. + T 16.A
Presa: uscite univ. shuko+bivalente
Cavo: 3G 1,5 – VDE 0281 – 5
Lunghezza cavo: 1,5 mt
Carico: max 3500 W – 250 V
Colore: bianco con interruttore
Amperometro: per l’indicazione del carico
Protezione: sovratensione e calore
Cod. | Prese | Pz. |
---|---|---|
OL66404 | 4 | 14 |
OL66406 | 6 | 14 |

Spina: 2 P. + T 16.A
Presa: uscite univ. shuko+bivalente
Cavo: 3G 1 – VDE 0281 – 5
Lunghezza cavo: 1,5 mt
Carico: max 2500 W – 250 V
Colore: bianco con interruttore
Cod. | Prese | Pz. |
---|---|---|
OL66104 | 4 | 24 |
OL66105 | 5 | 24 |
OL66107 | 7 | 20 |

Spina: 2 P. + T 16.A
Presa: uscite univ. bivalente
Cavo: 3G 1 – VDE 0281 – 5
Lunghezza cavo: 1,5 mt
Carico: max 2500 W – 250 V
Colore: bianco
Cod. | Prese | Pz. |
---|---|---|
OL66154 | 4 | 48 |
OL66156 | 6 | 48 |

Spina: 2 P. + T 16.A
Presa: uscite univ. bivalente
Carico: max 2500 W – 250 V
Colore: bianco
Cod. | Prese | Pz. |
---|---|---|
OL66164 | 4 | 48 |
OL66166 | 6 | 48 |

Poli: 2 P. + T
Cod. | In | Tipo | Pz. |
---|---|---|---|
OL68002-B | 10-A | S11 | 480 (48x10) |
OL68002-N | 10-A | S11 | 480 (48x10) |
OL68004-B | 16-A | S17 | 400 (40x10) |
OL68004-N | 16-A | S17 | 400 (40x10) |
B = colore bianco
N = colore nero

Poli: 2 P. + T
Cod. | In | Tipo | Pz. |
---|---|---|---|
OL68012-B | 10-A | P11 | 400 (40x10) |
OL68012-N | 10-A | P11 | 400 (40x10) |
OL68014-B | 10/16-A | P17/11 | 320 (32x10) |
OL68014-N | 10/16-A | P17/11 | 320 (32x10) |
B = colore bianco
N = colore nero

Poli: 2 P. + T
Cod. | In | Tipo | Pz. |
---|---|---|---|
OL68022-B | 10-A | S11 | 480 (48x10) |
OL68022-N | 10-A | S11 | 480 (48x10) |
OL68024-B | 16-A | S17 | 320 (32x10) |
OL68024-N | 16-A | S17 | 320 (32x10) |
B = colore bianco
N = colore nero

Poli lato spina a presa: 2 P. + T
Lato spina: 16-A
Lato presa: 10/16-A
Cod. | In | Tipo | In | Tipo | Pz. |
---|---|---|---|---|---|
Spina | Presa | ||||
OL68034-B | 16-A | S17 | 10/16-A | P17/11 | 480 (48x10) |
OL68034-N | 16-A | S17 | 10/16-A | P17/11 | 480 (48x10) |
B = colore bianco
N = colore nero

Poli lato spina a presa: 2 P. + T
Lato spina: 10-A
Lato presa: 16-A
Cod. | In | Tipo | In | Tipo | Pz. |
---|---|---|---|---|---|
Spina | Presa | ||||
OL68042-B | 10-A | S11 | 16-A | P30 | 240 (24x10) |
OL68042-N | 10-A | S11 | 16-A | P30 | 240 (24x10) |
B = colore bianco
N = colore nero

Poli lato spina a presa: 2 P. + T
Lato spina: 16-A
Lato presa: 16-A
Cod. | In | Tipo | In | Tipo | Pz. |
---|---|---|---|---|---|
Spina | Presa | ||||
OL68044-B | 16-A | S17 | 16-A | P30 | 240 (24x10) |
OL68044-N | 16-A | S17 | 16-A | P30 | 240 (24x10) |
B = colore bianco
N = colore nero

Poli lato spina a presa: 2 P. + T
Lato spina: 16-A
Lato presa: 3 x 10/16-A
Cod. | In | Tipo | In | Tipo | Pz. |
---|---|---|---|---|---|
Spina | Presa | ||||
OL68054-B | 16-A | S17 | 3 x 10/16-A | P17/11 | 240 (24x10) |
OL68054-N | 16-A | S17 | 3 x 10/16-A | P17/11 | 240 (24x10) |
B = colore bianco
N = colore nero

Poli lato spina a presa: 2 P. + T
Lato spina: 16-A
Lato presa: 2 x 10/16-A – 1 x 16-A
Cod. | In | Tipo | In | Tipo | Pz. |
---|---|---|---|---|---|
Spina | Presa | ||||
OL68064-B | 16-A | S17 | 2 x 10/16-A | P17/11 | 150 (15x10) |
OL68064-N | 16-A | S17 | 1 x 16-A | P30 | 150 (15x10) |
B = colore bianco
N = colore nero

Prolunga estensibile
Cod. | Cavo | L. (m) | Col. | Pz. |
---|---|---|---|---|
OL90001 | 2x0,75 | 3 | B / W | 50 (50x1) |
OL90002 | 2x0,75 | 3 | N / B | 50 (50x1) |
OL90003 | 2x0,75 | 5 | B / W | 40 (40x1) |
OL90004 | 2x0,75 | 5 | N / B | 40 (40x1) |
OL90010 | 3x0,75 | 3 | B / W | 40 (40x1) |
OL90011 | 3x0,75 | 3 | N / B | 40 (40x1) |
OL90012 | 3x0,75 | 5 | B / W | 30 (30x1) |
OL90013 | 3x0,75 | 5 | N / B | 30 (30x1) |
OL90014 | 3x0,75 | 10 | B / W | 15 (15x1) |
OL90015 | 3x0,75 | 10 | N / B | 15 (15x1) |
B / W = colore bianco
N / B = colore nero
L = lunghezza in metri

Presa: 10A + T
Spina: 10A + T
Cod. | Cavo | L. (m) | Col. | Pz. |
---|---|---|---|---|
OL90025 | 3x0,75 | 3 | B / W | 40 (40x1) |
OL90026 | 3x0,75 | 3 | N / B | 40 (40x1) |
OL90030 | 3x0,75 | 5 | B / W | 30 (30x1) |
OL90031 | 3x0,75 | 5 | N / B | 30 (30x1) |
B / W = colore bianco
N / B = colore nero
L = lunghezza in metri

Presa: 10A + T
Spina: 10A + T
Cod. | Cavo | L. (m) | Col. | Pz. |
---|---|---|---|---|
OL90034 | 3x0,75 | 3 | B / W | 40 (40x1) |
OL90035 | 3x0,75 | 3 | N / B | 40 (40x1) |
OL90038 | 3x0,75 | 5 | B / W | 30 (30x1) |
OL90039 | 3x0,75 | 5 | N / B | 30 (30x1) |
B / W = colore bianco
N / B = colore nero
L = lunghezza in metri