Potere di interruzione (PI): 4,5 KA
Tensione: Vn 220-240 Vac
CEI EN: 60898
Automatico
Modulare
Curva C
Interruttori
INTERRUTTORI AUTOMATICI MODULARI CURVA C
INTERRUTTORE PI 4,5 KA - Vn 220-240 Vac

| Cod. | Poli | In (A) | Mod. | Pz. |
|---|---|---|---|---|
| OL50006 | 1+N | 6 | 1 | 12 |
| OL50010 | 1+N | 10 | 1 | 12 |
| OL50016 | 1+N | 16 | 1 | 12 |
| OL50020 | 1+N | 20 | 1 | 12 |
| OL50025 | 1+N | 25 | 1 | 12 |
| OL50032 | 1+N | 32 | 1 | 12 |
INTERUTTORE PI 6 KA - Vn 220-240 Vac

Potere di interruzione (PI): 6 KA
Tensione: Vn 220-240 Vac
Automatico
Modulare
Curva C
| Cod. | Poli | In (A) | Mod. | Pz. |
|---|---|---|---|---|
| OL50101 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| OL50103 | 1 | 3 | 1 | 12 |
| OL50106 | 1 | 6 | 1 | 12 |
| OL50110 | 1 | 10 | 1 | 12 |
| OL50116 | 1 | 16 | 1 | 12 |
| OL50120 | 1 | 20 | 1 | 12 |
| OL50125 | 1 | 25 | 1 | 12 |
| OL50132 | 1 | 32 | 1 | 12 |
| OL50140 | 1 | 40 | 1 | 12 |
| OL50150 | 1 | 50 | 1 | 12 |
| OL50160 | 1 | 63 | 1 | 12 |
| OL50161 | 1+N | 6 | 2 | 6 |
| OL50162 | 1+N | 10 | 2 | 6 |
| OL50163 | 1+N | 16 | 2 | 6 |
| OL50164 | 1+N | 20 | 2 | 6 |
| OL50165 | 1+N | 25 | 2 | 6 |
| OL50166 | 1+N | 32 | 2 | 6 |
INTERUTTORE PI 10 KA - Vn 220-240 Vac

Potere di interruzione (PI): 10 KA
Tensione: Vn 220-240 Vac
CEI EN: 60947-2
Automatico
Modulare
Curva C
| Cod. | Poli | In (A) | Mod. | Pz. |
|---|---|---|---|---|
| OL50508 | 1 | 80 | 1.5 | 12 |
| OL50510 | 1 | 100 | 1.5 | 12 |
INTERUTTORE PI 6 KA - Vn 380-415 Vac

Potere di interruzione (PI): 6 KA
Tensione: Vn 380-415 Vac
Automatico
Modulare
Curva C
| Cod. | Poli | In (A) | Mod. | Pz. |
|---|---|---|---|---|
| OL50201 | 2 | 1 | 2 | 6 |
| OL50203 | 2 | 3 | 2 | 6 |
| OL50206 | 2 | 6 | 2 | 6 |
| OL50210 | 2 | 10 | 2 | 6 |
| OL50216 | 2 | 16 | 2 | 6 |
| OL50220 | 2 | 20 | 2 | 6 |
| OL50225 | 2 | 25 | 2 | 6 |
| OL50232 | 2 | 32 | 2 | 6 |
| OL50240 | 2 | 40 | 2 | 6 |
| OL50250 | 2 | 50 | 2 | 6 |
| OL50260 | 2 | 63 | 2 | 6 |
| OL50301 | 3 | 1 | 3 | 4 |
| OL50303 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| OL50306 | 3 | 6 | 3 | 4 |
| OL50310 | 3 | 10 | 3 | 4 |
| OL50316 | 3 | 16 | 3 | 4 |
| OL50320 | 3 | 20 | 3 | 4 |
| OL50325 | 3 | 25 | 3 | 4 |
| OL50332 | 3 | 32 | 3 | 4 |
| OL50340 | 3 | 40 | 3 | 4 |
| OL50350 | 3 | 50 | 3 | 4 |
| OL50360 | 3 | 63 | 3 | 4 |
| OL50403 | 4 | 3 | 4 | 3 |
| OL50405 | 4 | 5 | 4 | 3 |
| OL50410 | 4 | 10 | 4 | 3 |
| OL50416 | 4 | 16 | 4 | 3 |
| OL50420 | 4 | 20 | 4 | 3 |
| OL50425 | 4 | 25 | 4 | 3 |
| OL50432 | 4 | 32 | 4 | 3 |
| OL50440 | 4 | 40 | 4 | 3 |
| OL50450 | 4 | 50 | 4 | 3 |
| OL50460 | 4 | 63 | 4 | 3 |
INTERUTTORE PI 10 KA - Vn 380-415 Vac

Potere di interruzione (PI): 10 KA
Tensione: Vn 380-415 Vac
CEI EN: 60947-2
Automatico
Modulare
Curva C
| Cod. | Poli | In (A) | Mod. | Pz. |
|---|---|---|---|---|
| OL50608 | 2 | 80 | 3 | 6 |
| OL50610 | 2 | 100 | 3 | 6 |
| OL50708 | 3 | 80 | 4.5 | 4 |
| OL50710 | 3 | 100 | 4.5 | 4 |
| OL50808 | 4 | 80 | 6 | 3 |
| OL50810 | 4 | 100 | 6 | 3 |
INTERRUTTORI AUTOMATICI MODULARI CURVA D
INTERRUTTORE PI 6 KA - Vn 220-240 Vac

Potere di interruzione (PI): 4,5 KA
Tensione: Vn 220-240 Vac
Automatico
Modulare
Curva D
| Cod. | Poli | In (A) | Mod. | Pz. |
|---|---|---|---|---|
| OL59101 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| OL59103 | 1 | 3 | 1 | 12 |
| OL59106 | 1 | 6 | 1 | 12 |
| OL59110 | 1 | 10 | 1 | 12 |
| OL59115 | 1 | 15 | 1 | 12 |
| OL59116 | 1 | 16 | 1 | 12 |
| OL59120 | 1 | 20 | 1 | 12 |
| OL59125 | 1 | 25 | 1 | 12 |
| OL59132 | 1 | 32 | 1 | 12 |
| OL59140 | 1 | 40 | 1 | 12 |
| OL59150 | 1 | 50 | 1 | 12 |
| OL59160 | 1 | 63 | 1 | 12 |
INTERUTTORE PI 6 KA - Vn 380-415 Vac

Potere di interruzione (PI): 6 KA
Tensione: Vn 380-415 Vac
Automatico
Modulare
Curva D
| Cod. | Poli | In (A) | Mod. | Pz. |
|---|---|---|---|---|
| OL59201 | 2 | 1 | 2 | 6 |
| OL59203 | 2 | 3 | 2 | 6 |
| OL59205 | 2 | 5 | 2 | 6 |
| OL59210 | 2 | 10 | 2 | 6 |
| OL59215 | 2 | 15 | 2 | 6 |
| OL59220 | 2 | 20 | 2 | 6 |
| OL59225 | 2 | 25 | 2 | 6 |
| OL59232 | 2 | 32 | 2 | 6 |
| OL59240 | 2 | 40 | 2 | 6 |
| OL59250 | 2 | 50 | 2 | 6 |
| OL59260 | 2 | 63 | 2 | 6 |
| OL59301 | 3 | 1 | 3 | 4 |
| OL59303 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| OL59305 | 3 | 5 | 3 | 4 |
| OL59310 | 3 | 10 | 3 | 4 |
| OL59315 | 3 | 15 | 3 | 4 |
| OL59320 | 3 | 20 | 3 | 4 |
| OL59325 | 3 | 25 | 3 | 4 |
| OL59332 | 3 | 32 | 3 | 4 |
| OL59340 | 3 | 40 | 3 | 4 |
| OL59350 | 3 | 50 | 3 | 4 |
| OL59360 | 3 | 63 | 3 | 4 |
| OL59403 | 4 | 3 | 4 | 3 |
| OL59405 | 4 | 5 | 4 | 3 |
| OL59410 | 4 | 10 | 4 | 3 |
| OL59415 | 4 | 15 | 4 | 3 |
| OL59420 | 4 | 20 | 4 | 3 |
| OL59425 | 4 | 25 | 4 | 3 |
| OL59432 | 4 | 32 | 4 | 3 |
| OL59440 | 4 | 40 | 4 | 3 |
| OL59450 | 4 | 50 | 4 | 3 |
| OL59460 | 4 | 63 | 4 | 3 |
INTERRUTTORI DIFFERENZIALI PURI CLASSE AC
INTERRUTTORE PI 6 KA - Vn 240 Vac

Classe: IP20
Potere di interruzione (PI): 6 KA
Tensione: Vn 240 Vac
Differenziale puro
Classe AC
| Cod. | Poli | In (A) | mA * | Mod. | Pz. |
|---|---|---|---|---|---|
| OL54501 | 2 | 25 | 10 | 2 | 1 |
| OL54503 | 2 | 25 | 30 | 2 | 1 |
| OL54530 | 2 | 25 | 300 | 2 | 1 |
| OL54603 | 2 | 40 | 30 | 2 | 1 |
| OL54613 | 2 | 63 | 30 | 2 | 1 |
| OL54615 | 2 | 63 | 100 | 2 | 1 |
| OL54617 | 2 | 63 | 300 | 2 | 1 |
| OL54630 | 2 | 40 | 300 | 2 | 1 |
* Sensibilità
INTERUTTORE PI 6 KA - Vn 419 Vac

Potere di interruzione (PI): 6 KA
Tensione: Vn 419 Vac
Differenziale puro
Classe AC
| Cod. | Poli | In (A) | mA * | Mod. | Pz. |
|---|---|---|---|---|---|
| OL54703 | 4 | 40 | 30 | 4 | 1 |
| OL54713 | 4 | 25 | 300 | 4 | 1 |
| OL54730 | 4 | 40 | 300 | 4 | 1 |
| OL54803 | 4 | 63 | 30 | 4 | 1 |
| OL54830 | 4 | 63 | 300 | 4 | 1 |
| OL54850 | 4 | 63 | 500 | 4 | 1 |
* Sensibilità
INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI MODULARI DIFFERENZIALI
INTERRUTTORE PI 6 KA - Vn 220-240 Vac

Classe: IP20
Potere di interruzione (PI): 6 KA
Tensione: Vn 220-240 Vac
Automatico
Modulare
Magnetotermico
Differenziale
| Cod. | Poli | In (A) | mA * | Mod. | Pz. |
|---|---|---|---|---|---|
| OL51210 | 2 | 10 | 30 | 4 | 1 |
| OL51216 | 2 | 16 | 30 | 4 | 1 |
| OL51220 | 2 | 20 | 30 | 4 | 1 |
| OL51225 | 2 | 25 | 30 | 4 | 1 |
| OL51232 | 2 | 32 | 30 | 4 | 1 |
| OL51240 | 2 | 40 | 30 | 4 | 1 |
* Sensibilità
INTERUTTORE PI 6 KA - Vn380-415 Vac

Classe: IP20
Potere di interruzione (PI): 6 KA
Tensione: Vn 380-415 Vac
Automatico
Modulare
Magnetotermico
Differenziale
| Cod. | Poli | In (A) | mA * | Mod. | Pz. |
|---|---|---|---|---|---|
| OL51416 | 4 | 16 | 30 | 7.5 | 1 |
| OL51425 | 4 | 25 | 30 | 7.5 | 1 |
| OL51432 | 4 | 32 | 30 | 7.5 | 1 |
| OL51440 | 4 | 40 | 30 | 7.5 | 1 |
| OL51450 | 4 | 50 | 30 | 7.5 | 1 |
| OL51460 | 4 | 63 | 30 | 7.5 | 1 |
* Sensibilità
INTERRUTTORI DIFFERENZIALI MAGNETOTERMICI CLASSE AC

Classe: IP20
Potere di interruzione (PI): 6 KA
Tensione: Vn 220-240 Vac
Differenziale
Magnetotermico
Classe AC
| Cod. | Poli | In (A) | mA * | Mod. | Pz. |
|---|---|---|---|---|---|
| OL54106 | 1+N | 6 | 30 | 2 | 1 |
| OL54110 | 1+N | 10 | 30 | 2 | 1 |
| OL54116 | 1+N | 16 | 30 | 2 | 1 |
| OL54120 | 1+N | 20 | 30 | 2 | 1 |
| OL54125 | 1+N | 25 | 30 | 2 | 1 |
| OL54132 | 1+N | 32 | 30 | 2 | 1 |
* Sensibilità
INTERRUTTORI NON AUTOMATICI MODULARI DI SEZIONAMENTO

Classe: IP20
Non automatico
Modulare
Di sezionamento
| Cod. | Poli | In (A) | Mod. | Pz. |
|---|---|---|---|---|
| OL50910 | 1 | 32 | 1 | 12 |
| OL50920 | 2 | 32 | 2 | 6 |
| OL50930 | 3 | 32 | 3 | 4 |
| OL50940 | 4 | 32 | 4 | 3 |
BLOCCHI DIFFERENZIALI AGGIUNTIVI A RIARMO MANUALE

CEI EN: 61009-1
I circuiti elettronici all’interno dei blocchi differenziali (tipo ISBD), non sopportano elevate tensioni di prova per cui nei test dielettrici devono essere scollegati.
| Cod. | Poli | In (A) | mA * | Mod. | Pz. |
|---|---|---|---|---|---|
| • OL51203 | 2 | 25 | 30 | 2 | 1 |
| • OL51243 | 2 | 40 | 30 | 2 | 1 |
| OL51245 | 2 | 80 | 30 | 2 | 1 |
| OL51246 | 2 | 100 | 30 | 2 | 1 |
| • OL51230 | 2 | 25 | 300 | 2 | 1 |
| • OL51343 | 2 | 40 | 300 | 2 | 1 |
| OL51344 | 2 | 80 | 300 | 2 | 1 |
| OL51345 | 2 | 100 | 300 | 2 | 1 |
| • OL51403 | 4 | 63 | 30 | 3.5 | 1 |
| OL51404 | 4 | 80 | 30 | 3.5 | 1 |
| OL51405 | 4 | 100 | 30 | 3.5 | 1 |
| • OL51430 | 4 | 63 | 300 | 3.5 | 1 |
| OL51434 | 4 | 80 | 300 | 3.5 | 1 |
| OL51435 | 4 | 100 | 300 | 3.5 | 1 |
* Sensibilità
• I blocchi differenziali (sino a max. 63A) sono compatibili con gli interruttori: serie OL502XX e OL504XX
BARRETTE DI COLLEGAMENTO

Elemento modulare
| Cod. | Poli | Mod. | Pz. |
|---|---|---|---|
| OL51141 | 1 | 4 | 10 |
| OL51142 | 2 | 4 | 10 |
| OL51161 | 1 | 6 | 10 |
| OL51162 | 2 | 6 | 10 |
| OL51171 | 1 | 24 | 10 |
| OL51172 | 2 | 24 | 5 |
| OL51173 | 3 | 24 | 5 |
| OL51174 | 4 | 24 | 5 |
INTERRUTTORE ANALOGICO GIORNALIERO

Classe: IP20
Tensione: Vn 220/240 Vac
Riserva di carica: 150 ore
| Cod. | Canali | In (A) | Mod. | Pz. |
|---|---|---|---|---|
| OL55520 | 1 | 16 | 3 | 1 |
PORTAFUSIBILI MODULARI

Prodotto in esaurimento
| Cod. | Dim. | Poli | Mod. | V Max in (A) | Pz. |
|---|---|---|---|---|---|
| OL52681 | 10,3x38 | 1 | 1 | 32 | 12 |
| OL52682 | 10,3x38 | 2 | 2 | 32 | 6 |
| OL52683 | 10,3x38 | 3 | 3 | 32 | 4 |
| OL52882 | 10,3x38 | 1+N | 2 | 32 | 6 |
| OL52883 | 10,3x38 | 3+N | 3 | 32 | 3 |
| OL52981 | 14x51 | 1 | 1.5 | 50 | 6 |
| OL52983 | 14x51 | 3 | 4.5 | 50 | 3 |